# | Tanggal | Provider | Voucher | No. Telepon | Harga | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02/12/2023 16:07 | Kvision Paket(GOL-Bromo-Cartenz) | Paket Cling 6 bln(MNCTV,RCTI,gtv,iNews) | 08125811XXX | Rp 49.291 | Bank BCA Cepat | WP |
2 | 02/12/2023 16:05 | Kvision Paket(GOL-Bromo-Cartenz) | Paket Cling 6 bln(MNCTV,RCTI,gtv,iNews) | 087723677XXX | Rp 49.000 | Saldo Akun | OK |
3 | 02/12/2023 15:44 | NEX PARABOLA & MATRIX | Paket Diamond 1 bln | 085651225XXX | Rp 164.331 | Bank BNI (Manual Chat CS) | WP |
4 | 02/12/2023 15:42 | INDOSAT Lancar 100% Valid | Indosat 100.000 | 085780730XXX | Rp 97.400 | Saldo Akun | OK |
5 | 02/12/2023 15:21 | INDOSAT TRANSFER | Indosat Transfer 10.000 | 085806558XXX | Rp 10.420 | Saldo Akun | OK |
6 | 02/12/2023 15:09 | TELKOMSEL SMS Telpon | Telepon 5 Mnt Sesama 1 Hari | 085334892XXX | Rp 1.750 | Saldo Akun | OK |
7 | 02/12/2023 15:08 | Kvision Paket(GOL-Bromo-Cartenz) | kvision LIGA 1 Sbln | 081258914XXX | Rp 67.855 | BRI Lancar 24 Jam tapi LAMBAT | OK |
8 | 02/12/2023 15:06 | NEX PARABOLA & MATRIX | PAKET LIGA INDONESIA 1 BLN | 087723677XXX | Rp 67.000 | Saldo Akun | OK |
9 | 02/12/2023 15:05 | INDOSAT TRANSFER | Indosat Transfer 10.000 | 0858065XXX | Rp 10.420 | Saldo Akun | RF |
10 | 02/12/2023 14:54 | TELKOMSEL NASIONAL 100% Valid | Telkomsel 5.000 | 082253303XXX | Rp 5.290 | Saldo Akun | OK |
11 | 02/12/2023 14:50 | Indosat Data Freedom Combo | 2GB All + 2GB Lokal + 2GB Malam 30 Hari | 081527419XXX | Rp 34.508 | Saldo Akun | OK |
12 | 02/12/2023 14:09 | Kvision Paket(GOL-Bromo-Cartenz) | Paket CLing 1 bln(TranTV,Trans7,MNCTV,RCTI,gtv,iNews) | 081244482XXX | Rp 10.497 | Bank BCA Cepat | OK |
13 | 02/12/2023 14:05 | TELKOMSEL NASIONAL 100% Valid | Telkomsel 10.000 | 085350569XXX | Rp 10.260 | Saldo Akun | OK |
14 | 02/12/2023 13:57 | Top Up DANA | Dana 15.000 | 083879003XXX | Rp 15.290 | Saldo Akun | OK |
15 | 02/12/2023 13:24 | Kvision Paket(GOL-Bromo-Cartenz) | Paket CLing 1 bln(TranTV,Trans7,MNCTV,RCTI,gtv,iNews) | 082352725XXX | Rp10.000 | QRiS-(SEMUA Pembayaran) 24 Jam | OK |
16 | 02/12/2023 13:03 | TELKOMSEL NASIONAL 100% Valid | Telkomsel 50.000 | 085210369XXX | Rp 49.875 | Saldo Akun | OK |
17 | 02/12/2023 12:56 | Kvision Paket(GOL-Bromo-Cartenz) | Paket CLing 1 bln(TranTV,Trans7,MNCTV,RCTI,gtv,iNews) | 082271243XXX | Rp 10.000 | Saldo Akun | OK |
18 | 02/12/2023 12:49 | Kvision Paket(GOL-Bromo-Cartenz) | Paket CLing 1 bln(TranTV,Trans7,MNCTV,RCTI,gtv,iNews) | 082271243XXX | Rp 10.000 | Saldo Akun | OK |
19 | 02/12/2023 12:39 | NEX PARABOLA & MATRIX | Paket Diamond 1 bln | 082245250XXX | Rp 164.000 | Saldo Akun | OK |
20 | 02/12/2023 12:25 | Kvision Paket(GOL-Bromo-Cartenz) | kvision LIGA 1 Sbln | 081339342XXX | Rp 67.620 | Saldo Akun | OK |
Keterangan Status
WP | Menunggu Pembayaran. |
IP | Sedang kami proses. |
OK | Transaksi berhasil. |
CL | Transaksi dibatalkan. |
RF | Refund, Nomer habis masa aktif atau Nomer salah. |
Pulsa Telpon, Token, atau Voucher Belum Masuk?
Status WP atau Waiting Payment / Belum dibayar?